产品分类        更多>>>> 
圆钢
无锡圆钢
20mn2圆钢
40mn2圆钢
Q345B圆钢
42crmo圆钢
35crmo圆钢
Q345B角钢
Q345B槽钢
q345bH型钢
20Crmo圆钢
Q345C圆钢
Q345D合金圆钢
Q345B工字钢
高频焊接H型钢
铁塔专用角钢
   联系我们          更多>>>>
无锡宏博泰金属制品有限公司
特钢销售部:
电 话:0510-88896789 
手 机:13511658888
联系人: 许经理 董春明
传 真:0510-83078886 
型钢生产部:
电 话:0510-88888616
手 机:18626389999
联系人: 许一鸣 张正义
不锈钢销售中心:
电话:0510-83078785
手 机: 13861771366
联系人:朱珍忠 徐春茹
传 真:0510-83078886 
地 址:无锡锡山区东方钢材城
 
   当前位置: 首页 >> 槽钢价格行情 >> 10日国内Q345D槽钢价格行情

10日国内Q345D槽钢价格行情

双击自动滚屏 发布者:www.yuangangc.com 发布时间:2022-07-13 09:19:23 阅读:8373次 【字体:

10日国内Q345D槽钢价格行情


单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
槽钢 槽钢 200*75*9.0 Q235 江天 天津 3230 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 160*63*6.5 Q235 江天 天津 3210 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 100*48*5.3 Q235 江天 天津 3210 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 100*48*5.3 Q235 安钢 北京 3480 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 80*43*5.0 Q235 安钢 北京 3480 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 65*40*4.8 Q235 安钢 北京 3280 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25#a Q235 武钢 西安 3580 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16#a Q235 济钢 西安 3630 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 30#a Q235 江天 太原 3910 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16#a Q235 江天 太原 3790 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 大轧 沈阳 3380 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 鞍钢 沈阳 3380 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 马钢 宁波 3580 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 武钢 南京 3710 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16#a Q235 马钢 南京 3550 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 马钢 南昌 3830 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 马钢 南昌 3760 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 莱钢 兰州 4160 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 阿钢 兰州 4220 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 武钢 合肥 3510 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 马钢 合肥 3480 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 莱钢 哈尔滨 3350 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 阿钢 哈尔滨 3350 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 重钢 贵阳 4680 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 柳钢 贵阳 4330 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 8# Q235 通钢 大连 3550 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 阿城 大连 3500 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 28# Q235 包钢 包头 3710 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 唐钢 包头 3610 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 阿钢 鞍山 3470 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 25# Q235 重钢 重庆 3680 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 重钢 重庆 3680 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 22# Q235 柳钢 广州 3780 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16# Q235 柳钢 广州 3750 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 8# Q235 柳钢 广州 3730 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 20# Q235 马钢 杭州 3600 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16#a Q235 马钢 杭州 3600 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 32#a Q235 莱钢 上海 3670 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 20#a Q235 马钢 上海 3540 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 16#a Q235 马钢 上海 3540 0 13-10-09 趋势图
槽钢 槽钢 10# Q235 马钢 上海 3640 0 13-10-09 趋势图



上一条新闻: 5日推荐全国主要城市H型钢价格汇总
下一条新闻: 【沙钢】淮钢35crmo圆钢价格调整信息
返回上一级新闻