产品分类        更多>>>> 
圆钢
无锡圆钢
20mn2圆钢
40mn2圆钢
Q345B圆钢
42crmo圆钢
35crmo圆钢
Q345B角钢
Q345B槽钢
q345bH型钢
20Crmo圆钢
Q345C圆钢
Q345D合金圆钢
Q345B工字钢
高频焊接H型钢
铁塔专用角钢
   联系我们          更多>>>>
无锡宏博泰金属制品有限公司
特钢销售部:
电 话:0510-88896789 
手 机:13511658888
联系人: 许经理 董春明
传 真:0510-83078886 
型钢生产部:
电 话:0510-88888616
手 机:18626389999
联系人: 许一鸣 张正义
不锈钢销售中心:
电话:0510-83078785
手 机: 13861771366
联系人:朱珍忠 徐春茹
传 真:0510-83078886 
地 址:无锡锡山区东方钢材城
 
   当前位置: 首页 >> 钢材价格行情 >> 7日华东市场圆钢价格

7日华东市场圆钢价格

双击自动滚屏 发布者:www.yuangangc.com 发布时间:2022-07-13 09:12:27 阅读:17148次 【字体:
规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 3630 -20 -40 -110
高线 Φ10mm Q235 北台 3630 -20 -40 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 3630 -10 -70 -170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 3570 -10 -70 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 3530 -10 -70 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3630 -10 -70 -170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3570 -10 -70 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3530 -10 -70 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3580 -10 -70 -170
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 日钢/唐钢 3490 -50 -200 -280
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 日钢/唐钢 3450 -50 -200 -280
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 日钢/唐钢 3350 -50 -200 -280
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 日钢/唐钢 3350 -50 -200 -280
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 日钢/唐钢 3350 -50 -200 -280
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 4530 0 -70 -70
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 4300 0 -70 -70
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4280 0 -70 -70
普中板 8mm Q235 济钢 4110 0 -30 -140
普中板 10mm Q235 济钢 3780 0 -30 -140
普中板 12mm Q235 济钢 3650 0 -30 -140
普中板 14mm Q235 济钢 3560 0 -30 -140
普中板 20mm Q235 济钢 3560 0 -30 -140
普中板 20mm Q235 邯钢 3560 0 -30 -140
低合金板 14mm Q345 济钢 3760 0 -30 -140
低合金板 16mm Q345 济钢 3760 0 -30 -140
低合金板 20mm Q345 济钢 3760 0 -30 -140


上一条新闻: 7日圆钢价格处于低端
下一条新闻: 9月7日钢铁价格行情“发展方向”
返回上一级新闻